| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR内房線 駅:千葉,本千葉,蘇我,浜野 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
ポレスター蘇我南町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京葉線「蘇我」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 63戸 | 60.25平米~72.94平米 | 2LDK・3LDK | 2300万円台~3400万円台 |
| JR京葉線の始発駅「蘇我」駅徒歩5分。幹線道路からも一歩入った、駅近で閑静な住環境。大型複合施設「ハーバーシティ蘇我(約920m)」などがあり、緑と潤いも身近に携えた利便性が魅力の<ポレスター蘇我>が誕生します。 | |||
|
プラーサ・ヴェール中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR総武本線「四街道」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 527戸 | 75.44平米~91.43平米 | 1LDK+2S(納戸)~4LDK ※S=サービスルーム | 2480万円~3380万円(モデルルーム販売のみ、) |
| JR総武線直通で千葉8分・東京48分の「四街道」駅から徒歩7分。ライブラリーカフェやキッチンバンケットなど、敷地内に多彩な共用施設を備えた全524邸。 | |||
|
サングランデ千葉みなと千葉港 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR総武線「千葉」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 143戸 | 71.46平米~92.29平米 | 3LDK・4LDK | 2740万円~3590万円 |
| 総武線快速始発「千葉」駅、京葉線「千葉みなと」駅徒歩圏。都市の利便性も海のある環境も享受できる恵まれた立地。角住戸4LDKが3100万円台より。 | |||
|
ライオンズ青葉の森フォレストマークス青葉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京成千原線「千葉寺」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 45戸 | 72.28平米・75.19平米 | 3LDK | 2890万円・3070万円 |
| 京成千原線「千葉寺」駅徒歩7分。青葉の森公園に寄り添う第一種低層住居専用地域内に、全45邸・低層3階建てレジデンス誕生。販売価格帯3LDK・2900万円台~ | |||
|
デュオヒルズ千葉椿森椿森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR総武線「千葉」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 71.37平米~91.6平米 | 1LDK+2S(納戸)~4LDK | 2998万円~3898万円 |
|
最終期分譲中。JR「千葉」駅徒歩13分。71平米超・南東向き・専用庭専用駐車場付き2900万円台~。椿森アドレス、約10年ぶりのマンション分譲。 千葉県職員住宅跡地、閑静な戸建エリアに誕生。4LDK・角部屋充実。全戸南東・南西向き。敷地内駐車場100%。 |
|||